Sanyo PLC-XL50
NEUHEIT
Der Beamer mit kürzestemProjektionsabstand!
80 Zoll-Bilddiagonale
aus einer Entfernung von 8,2 cm
Technische Daten
| Panel: | 3 x 0.8 " TFT p-Si (4:3), Microlens |
| Lampe: | 275 W UHP (LMP-121) |
| Helligkeit: | 2000 ANSI Lumen |
| Lampenlebenszeit: | 3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) |
| Lüftergeräusch: | 29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode) |
| Standardobjektiv: | F = 1.85 / f = 4.83 mm |
| Projektionsentfernung | (Standardobjektiv) -0.04 - 0.081 m |
| Bilddiagonale | 80-Zoll aus einer Entfernung von 8,1 cm |
| Bildgröße min. (BxH): | 121.9 - 91.4 cm |
| Bildgröße max. (BxH): | 162.6 - 121.9 cm |
| Bilddiagonale min. - max.: |
152.4 - 203.2 cm |
| Kontrastverhältnis: | 600:01:00 |
| Auflösung in Pixel: | 1.024 x 768 (XGA) |
| Ausleuchtung: | 80% |
| Bandbreite: | 140 MHz |
| Frequenz horizontal: | 15 - 100 kHz |
| Frequenz vertikal: | 50 - 100 Hz |
| Farbsysteme: | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse | Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15( RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang : Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) |
| Computer-Kompatibilität: | U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA |
| Zoom / Fokus: | - / manuelle Fokuseinstellung |
| Stromverbrauch: | 330 W (Eco-Mode) / 390 W (Normal-Mode) / 10 W (Stand-by-Mode) |
| Spannung: | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur: | 5°C - 35 °C |
| Lagertemperatur: | -10°C - 60 °C |
| Projektormaße (B x H x T): |
374 x 197 x 495 mm |
| Gewicht (netto): | 7.6 kg |
PC Systeme
Präsentationen
Büromöbel
Peripherie